

Nagyításhoz mozgassa az egeret a képen
Copyright
F
C

75
1222/2009
Utolsó frissítés: 23/11/18 hivatalos forrásból
Yokohama gumi Advan Sport V103
A(z) Yokohama Advan Sport V103 nyári autógumi.
Nincs elérhető információ ezzel a gumival kapcsolatban.
A(z) Yokohama Advan Sport V103 abroncs technikai tulajdonságai
- Autó típus : Személy
- Kategória: Sport
- Szezon: Nyári
- Zöld abroncs: Nem
- Átmérő: 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’, 21’’, 22’’
- Sebesség: V, W, Y, ZR
YOKOHAMA Advan Sport V103 gumi kapható méretei
- Méretek 16 -ben
- 225 50 R16 92W
- 225 55 R16 99Y
- Méretek 17 -ben
- 205 50 R17 93Y
- 205 55 R17 91Y
- 215 45 R17 91Y
- 225 45 R17 94Y
- 225 55 R17 101Y
- 235 45 R17 97Y
- 235 50 R17 96Y
- 235 50 R17 96V
- 235 50 R17 100W
- 235 55 R17 99Y
- 235 55 R17 103Y
- 245 40 R17 91Y
- 255 40 R17 94Y
- Méretek 18 -ben
- 215 45 R18 89Y
- 225 40 R18 92Y
- 225 45 R18 95Y
- 225 50 R18 95W
- 235 40 R18 95Y
- 235 50 R18 101W
- 235 55 R18 100Y
- 245 35 R18 92Y
- 245 40 R18 97Y
- 245 45 R18 96Y
- 245 45 R18 96W
- 245 45 R18 100Y
- 255 35 R18 94Y
- 255 40 R18 99Y
- 255 45 R18 103Y
- 255 45 R18 103V
- 255 55 R18 109Y
- 265 35 R18 97Y
- 265 40 R18 101Y
- 275 35 R18 95Y
- 275 40 R18 103Y
- 285 30 R18 97Y
- 285 35 R18 101Y
- 285 40 R18 101Y
- 295 30 R18 98Y
- 315 30 R18 98Y
- Méretek 19 -ben
- 225 35 R19 88Y
- 225 40 R19 93Y
- 235 35 R19 91Y
- 235 40 R19 92Y
- 235 45 R19 95Y
- 245 30 R19 89Y
- 245 35 R19 93Y
- 245 40 R19 98Y
- 245 45 R19 98Y
- 255 30 R19 91Y
- 255 35 R19 96Y
- 255 40 R19 100Y
- 255 50 R19 107Y
- 265 30 R19 93Y
- 265 35 R19 94Y
- 275 30 R19 96Y
- 275 35 R19 100Y
- 275 40 R19 105Y
- 285 30 R19 98Y
- 285 35 R19 99Y
- 285 45 R19 107Y
- 295 30 R19 100Y
- 305 30 R19 102Y
- 315 25 R19 94Y
- Méretek 20 -ben
- 235 55 R20 102V
- 245 30 R20 90Y
- 245 35 R20 95Y
- 245 40 R20 99Y
- 255 30 R20 92Y
- 255 35 R20 97Y
- 255 35 R20 0ZR
- 255 40 R20 97Y
- 265 35 R20 99Y
- 275 30 R20 97Y
- 275 35 R20 102Y
- 285 25 R20 93Y
- 285 30 R20 99Y
- 285 35 R20 100Y
- 295 25 R20 95Y
- 305 25 R20 97Y
- 315 35 R20 110Y
- Méretek 21 -ben
- 245 35 R21 96Y
- 255 30 R21 93Y
- 255 35 R21 98Y
- 285 30 R21 100Y
- 295 25 R21 96Y
- 295 30 R21 102Y
- Méretek 22 -ben
- 255 30 R22 95Y
- 265 30 R22 97Y
- 295 25 R22 97Y
Hol vásároljak Yokohama Advan Sport V103 abroncsot
- Ár : Továbbiak
A Yokohama Advan Sport V103 gumi teljesítménye
Mindent a(z) Yokohama Advan Sport V103 gumi teljesítményérőlSpecifikus Yokohama Advan Sport V103 jelzések és homológ méret
Csak hozzávetőleges, informatív árak, melyek nem tartalmazzák a felni árát. Több infó kattintson ide